Cruzeiro

De Odivelas para o Mundo

Faixa Atual

Título

Artista

Atual

Cruzeiro da Noite

02:00 08:00

Atual

Cruzeiro da Noite

02:00 08:00


ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2021 Câmaras Municipais Resultados Provisórios 23:00

Escrito por em Setembro 26, 2021

ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2021

Câmaras Municipais

Resultados Provisórios 23:00

 

(Fonte Ministério da Administração Interna)

 

 

Lista % Votos Presidentes da Câmara Maiorias Absolutas
PS 38,73 507.219 36 32 261
PPD/PSD 19,37 253.697 25 24 152
PPD/PSD.CDS-PP 14,31 187.368 7 7 74
GRUPO CIDADÃOS 5,43 71.115 6 4 44
PCP-PEV 5,22 68.388 6 5 36
CH 2,97 38.873 0 0 0
CDS-PP 2,17 28.416 1 1 9
B.E. 1,15 15.029 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 1,09 14.260 0 0 5
PS.RIR 0,67 8.746 0 0 1
JPP 0,52 6.813 0 0 1
NC 0,44 5.774 0 0 4
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 0,43 5.648 0 0 1
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.A 0,36 4.716 0 0 0
IL 0,33 4.320 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM 0,26 3.451 0 0 2
PPD/PSD.CDS-PP.IL.MPT.PPM 0,24 3.190 0 0 1
PPD/PSD.CDS-PP.MPT 0,24 3.150 1 1 4
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL 0,24 3.100 0 0 1
L.PS 0,23 2.989 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A 0,21 2.780 0 0 0
PPD/PSD.MPT 0,20 2.630 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP 0,17 2.166 0 0 0
PAN 0,15 1.905 0 0 0
PS-PAN 0,12 1.546 0 0 0
CDS-PP.PPD/PSD.IL 0,10 1.348 0 0 0
PS-BE-PAN-MPT-PDR 0,10 1.315 0 0 0
A 0,07 974 0 0 0
PPD/PSD.PPM 0,05 708 0 0 0
CDS-PP.MPT 0,04 498 0 0 0
NC/RIR 0,03 406 0 0 0
NC/A 0,03 382 0 0 0
PTP 0,03 380 0 0 0
MPT 0,02 327 0 0 0
MPT.PPM.A 0,02 291 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL.A 0,02 283 0 0 0
CDS-PP.NC.MPT.A.PPM 0,02 234 0 0 0
CDS-PP.PPD/PSD 0,02 231 0 0 0
PPD/PSD.MPT.PPM.A 0,02 228 0 0 0
CDS-PP.MPT.PPM 0,02 206 0 0 0
NC/PPM 0,01 176 0 0 0
R.I.R. 0,01 151 0 0 0
PPD/PSD.PPM.CDS-PP 0,01 122 0 0 0
CDS-PP.PPD/PSD.PPM 0,01 109 0 0 2
L 0,01 107 0 0 0
PPM 0,01 107 0 0 0
CDS-PP.MPT.PPM.NC 0,01 104 0 0 0
MAS 0,01 100 0 0 0
VP 0,01 81 0 0 0
E 0,01 66 0 0 0
CDS-PP.PPM.A 0,00 62 0 0 0
MPT/A/RIR 0,00 61 0 0 0
MPT.PDR 0,00 44 0 0 0
PDR.MPT.A 0,00 33 0 0 0
PCTP/MRPP 0,00 29 0 0 0
PDR.MPT 0,00 13 0 0 0
A/PDR 0,00 0 0 0 0
BE-L-VP 0,00 0 0 0 0
CDS-PP.A.PDR 0,00 0 0 0 0
CDS-PP.NC.A 0,00 0 0 0 0
CDS-PP.PDR.A.MPT 0,00 0 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R 0,00 0 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM 0,00 0 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL 0,00 0 0 0 0
PPD/PSD.MPT.PPM 0,00 0 0 0 0
PS.PAN.L 0,00 0 0 0 0
Totais 95,95 1.256.465 82 74 598

 

EM BRANCO 2,37 31.090
NULOS 1,68 21.936

 

 


Opnião dos Leitores

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *