Cruzeiro

De Odivelas para o Mundo

Faixa Atual

Título

Artista

Atual

Atual


ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2021 – Assembleias Municipais resultados provisórios 23:00

Escrito por em Setembro 26, 2021

ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2021

Assembleias Municipais

Resultados Provisórios 23:00

 

(Fonte Ministério da Administração Interna)

 

Lista % Votos
PS 37,04 623.160 1.214
PPD/PSD 17,67 297.287 649
PPD/PSD.CDS-PP 14,33 241.101 381
PCP-PEV 6,14 103.280 179
GRUPO CIDADÃOS 5,56 93.518 199
CH 3,04 51.191 34
CDS-PP 2,18 36.692 47
B.E. 1,79 30.036 12
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 1,53 25.764 46
JPP 0,72 12.049 12
PS.RIR 0,58 9.836 5
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 0,50 8.366 18
IL 0,47 7.971 3
L.PS 0,40 6.767 4
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.A 0,34 5.783 1
NC 0,33 5.593 15
PPD/PSD.CDS-PP.IL.MPT.PPM 0,32 5.348 5
PAN 0,28 4.678 0
PPD/PSD.CDS-PP.A 0,23 3.927 3
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM 0,22 3.620 7
PPD/PSD.MPT 0,21 3.495 2
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL 0,20 3.345 4
PPD/PSD.CDS-PP.MPT 0,19 3.244 11
PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP 0,15 2.563 0
PS-PAN 0,15 2.509 1
PPD/PSD.PPM 0,13 2.164 1
CDS-PP.PPD/PSD.IL 0,10 1.717 0
NC/A 0,08 1.289 0
PS-BE-PAN-MPT-PDR 0,07 1.236 0
A 0,07 1.168 0
PPD/PSD.MPT.PPM.A 0,06 969 0
NC/PPM 0,04 747 0
PTP 0,04 743 0
CDS-PP.MPT 0,04 665 0
CDS-PP.NC.MPT.A.PPM 0,04 600 0
PPD/PSD.PPM.CDS-PP 0,03 520 6
CDS-PP.MPT.PPM 0,02 342 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL.A 0,02 332 0
MPT 0,02 330 0
MPT.PPM.A 0,02 307 0
R.I.R. 0,02 282 0
MPT.PDR 0,02 259 0
CDS-PP.PPD/PSD 0,01 229 0
CDS-PP.MPT.PPM.NC 0,01 212 0
CDS-PP.PPD/PSD.PPM 0,01 209 5
CDS-PP.PPM.A 0,01 182 0
L 0,01 182 0
PDR.MPT.A 0,01 152 0
MAS 0,01 146 0
E 0,01 120 0
VP 0,01 105 0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A 0,00 71 0
PPM 0,00 70 0
MPT/A/RIR 0,00 56 0
NC/RIR 0,00 29 0
PDR.MPT 0,00 19 0
PCTP/MRPP 0,00 6 0
A/PDR 0,00 0 0
BE-L-VP 0,00 0 0
CDS-PP.A.PDR 0,00 0 0
CDS-PP.NC.A 0,00 0 0
CDS-PP.PDR.A.MPT 0,00 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R 0,00 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM 0,00 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL 0,00 0 0
PPD/PSD.MPT.PPM 0,00 0 0
PS.PAN.L 0,00 0 0
Totais 95,49 1.606.581 2.864

Opnião dos Leitores

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *